工程名称 | 上饶市陶侃路郭蹊径至五三大道段蹊径工程妄想二路工程 | |||||
工程地点 | 位于上饶高铁经济试验区,上饶市城东片区南侧 | |||||
修建面积 | 22200.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||
招标规模 | 工程量清单及施工图纸内在盖的所有内容(详见工程量清单) | |||||
招标控制价 | 30821243.68元 | 开标时间 | 2024年08月07日 | |||
工期 | 304 天 | 质量标准 | 切合国家验收标准 | |||
中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||
中标候选人 1单位名称 | 江西诺金建设工程有限公司 | |||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||
投标报价 | 27604508.21 元 | |||||
制作师 | 姓名 | 黄鹏 | 注册编号 | 赣 1362015201611545? | ||
品级 | 注册一级制作师 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||
申报的业绩 及奖项 | 于都县贡江新区大昌路、银坑路蹊径工程 | |||||
业绩盘问网 址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/72616de2-ddb4-438a-929d-fc3cf91d444b | |||||
中标候选人 2单位名称 | ||||||
企业资质 | ||||||
投标报价 | 元 | |||||
制作师姓名 | 注册编号 | |||||
制作师品级 | 注册专业 | |||||
申报的业绩 及奖项 | ||||||
业绩盘问网 址 | ||||||
中标候选人 3单位名称 | ||||||
企业资质 | ||||||
投标报价 | 元 | |||||
制作师姓名 | 注册编号 | |||||
制作师品级 | 注册专业 | |||||
申报的业绩 及奖项 | ||||||
业绩盘问网 址 | ||||||
本工程项目资格审查情形 | ||||||
资格审查方 式 | 资格后审 | 资格审查要领 | 及格制 | |||
受理资格审 查文件单位 的数目 | 979 | |||||
通过资审的 家数 | 971 | 未通过资审的家 数 | 8 | |||
中标候选人得分情形(专家名单不得宣布) | ||||||
江西诺金建设工程有限 |
单位/评委 | 公司 | ||||||||
总分 | 商务 分 | 手艺 分 | 总分 | 商务分 | 手艺分 | 总分 | 商务分 | 手艺分 | |
评标得分 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | |||||||||
中标价中的暂定用度 | |||||||||
暂定金额费 用小计 | 元 | ||||||||
暂估价质料 用度小计 | 元 | ||||||||
其他暂定费 用小计 | 元 | ||||||||
暂定金额和 暂估价用度 合计 | 元 | ||||||||
原中标候选人无效投标缘故原由及其依据 | |||||||||
单位名称 | |||||||||
无效投标原 因 | |||||||||
认定依据 | |||||||||
公示阻止期:2024年08月12日 | |||||||||
异议受理 | |||||||||
招标人名称 | 上饶市都会建设投资开发集团有限公 司 | 联系电话 | 07938160598 | ||||||
招标人地点 | |||||||||
署理机构名 称 | 嘉翔项目治理有限公司 | 联系电话 | 17770356285 | ||||||
署理机构地 址 | 江西省瑞金市象湖镇金一起-12号4楼 | ||||||||
监视机构 | |||||||||
名称 | 上饶高铁经济试验区城乡建设和治理 局 | 联系电话 | 07938079098 |
注:1、若招标项目为修建物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“修建面积”和“结构/层数”则修改 为:“修建物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判断为无效投标的投标人名称、无效投标缘故原由及其依据”内容时,填写栏目按被无 效投标单位的数目自行添加。
3、接纳合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情形。